-
キッズ入門
6/27 月 |
6/28 火 |
6/29 水 |
6/30 木 |
7/1 金 |
7/2 土 |
7/3 日 |
7/4 月 |
7/5 火 |
7/6 水 |
7/7 木 |
7/8 金 |
7/9 土 |
7/10 日 |
7/11 月 |
7/12 火 |
7/13 水 |
7/14 木 |
7/15 金 |
7/16 土 |
7/17 日 |
7/18 月 |
7/19 火 |
7/20 水 |
7/21 木 |
7/22 金 |
7/23 土 |
7/24 日 |
7/25 月 |
7/26 火 |
7/27 水 |
|
SHINPEI | 休 | 休 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
HIRO | 休 | 休 | ★ | ★ | ★ | 休 | 休 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
JUST FIT | 休 | 休 | ★ | ★ | ★ | ★ | 休 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
ASUKA | 休 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
HARUKI | ★ | ★ | ★ | 休 | |||||||||||||||||||||||||||
YOSHINO | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
SHIORI | 休 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
ARUNA | 休 | ★ | ★ | ★ | ★ |
★…レッスン日 休…休講日