| 12/7 日 |
12/8 月 |
12/9 火 |
12/10 水 |
12/11 木 |
12/12 金 |
12/13 土 |
12/14 日 |
12/15 月 |
12/16 火 |
12/17 水 |
12/18 木 |
12/19 金 |
12/20 土 |
12/21 日 |
12/22 月 |
12/23 火 |
12/24 水 |
12/25 木 |
12/26 金 |
12/27 土 |
12/28 日 |
12/29 月 |
12/30 火 |
12/31 水 |
1/1 木 |
1/2 金 |
1/3 土 |
1/4 日 |
1/5 月 |
1/6 火 |
|
| SHINPEI | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 休 | 休 | 休 | ★ | ||||||||||||||||||||||
| HIRO | ★ | ★ | 休 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||
| JUST FIT | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 休 | 休 | 休 | ★ | ||||||||||||||||||||||
| ASUKA | ★ | ★ | 休 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||
| GENTO | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 休 | 休 | 休 | ★ | ||||||||||||||||||||||
| K-POP | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTLE CLUB | ★ | ★ |
★…レッスン日 休…休講日