-
キッズ入門
2/1 水 |
2/2 木 |
2/3 金 |
2/4 土 |
2/5 日 |
2/6 月 |
2/7 火 |
2/8 水 |
2/9 木 |
2/10 金 |
2/11 土 |
2/12 日 |
2/13 月 |
2/14 火 |
2/15 水 |
2/16 木 |
2/17 金 |
2/18 土 |
2/19 日 |
2/20 月 |
2/21 火 |
2/22 水 |
2/23 木 |
2/24 金 |
2/25 土 |
2/26 日 |
2/27 月 |
2/28 火 |
3/1 水 |
3/2 木 |
3/3 金 |
|
SHINPEI | ★ | ★ | ★ | 休 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
HIRO | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
JUST FIT | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 休 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
ASUKA | ★ | ★ | ★ | 休 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
HARUKI | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
YOSHINO | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
SHIORI | |||||||||||||||||||||||||||||||
ARUNA | ★ | ★ | ★ | ★ |
★…レッスン日 休…休講日