7/9 水 |
7/10 木 |
7/11 金 |
7/12 土 |
7/13 日 |
7/14 月 |
7/15 火 |
7/16 水 |
7/17 木 |
7/18 金 |
7/19 土 |
7/20 日 |
7/21 月 |
7/22 火 |
7/23 水 |
7/24 木 |
7/25 金 |
7/26 土 |
7/27 日 |
7/28 月 |
7/29 火 |
7/30 水 |
7/31 木 |
8/1 金 |
8/2 土 |
8/3 日 |
8/4 月 |
8/5 火 |
8/6 水 |
8/7 木 |
8/8 金 |
|
SHINPEI | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 休 | 休 | ★ | ||||||||||||||||||
HIRO | ★ | ★ | ★ | 休 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
JUST FIT | ★ | 休 | ★ | ★ | 休 | 休 | 休 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
ASUKA | ★ | ★ | ★ | 休 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
GENTO | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 休 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
K-POP | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
BATTLE CLUB | ★ |
★…レッスン日 休…休講日